學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 後 | -- | -- | -- | 均 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/21 |
繳交資料收件截止 | 2013/03/27 |
指定項目甄試日期 | 2013/04/13 |
榜示 | 2013/04/23 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 2 | -- | 1 | -- |
金門縣-正1
10356439
金門縣-正1
014042 淡江大學 大眾傳播學系
050042 實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區)
056042 國立臺灣藝術大學 戲劇學系
|
金門縣-備1
10356621
金門縣-備1
050042 實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區)
金門縣-正1
|
金門縣-備3
10356918
金門縣-備3
014052 淡江大學 資訊傳播學系
|
金門縣-備2
10357103
金門縣-備2
|