學校校系 | 個數 |
---|---|
中國文化大學日本語文學系 | 7 (4.8%) |
中國文化大學法國語文學系 | 6 (4.1%) |
中國文化大學大眾傳播學系 | 6 (4.1%) |
淡江大學日本語文學系 | 5 (3.4%) |
中國文化大學觀光事業學系 | 5 (3.4%) |
其它 | 116 (80%) |
學校 | 個數 |
---|---|
中國文化大學 | 113 (50.9%) |
淡江大學 | 11 (5%) |
世新大學 | 10 (4.5%) |
銘傳大學(桃園校區) | 10 (4.5%) |
義守大學 | 9 (4.1%) |
靜宜大學 | 9 (4.1%) |
其它 | 60 (27%) |
地區 | 個數 |
---|---|
臺北市 | 18 (23.4%) |
新北市 | 11 (14.3%) |
臺中市 | 7 (9.1%) |
屏東縣 | 7 (9.1%) |
桃園縣 | 5 (6.5%) |
彰化縣 | 5 (6.5%) |
其它 | 24 (31.2%) |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | 3 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/22 |
繳交資料收件截止 | 2013/04/01 |
指定項目甄試日期 | 2013/04/13 |
榜示 | 2013/04/22 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
金門縣-正1
10356405
金門縣-正1
|