學校校系 | 個數 |
---|---|
國立高雄大學資訊管理學系 | 9 (7.8%) |
國立彰化師範大學會計學系 | 5 (4.3%) |
國立彰化師範大學資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 5 (4.3%) |
國立嘉義大學資訊管理學系 | 5 (4.3%) |
國立高雄師範大學軟體工程學系 | 4 (3.5%) |
國立嘉義大學資訊工程學系 | 4 (3.5%) |
其它 | 83 (72.2%) |
學校 | 個數 |
---|---|
國立彰化師範大學 | 66 (39.1%) |
國立高雄大學 | 14 (8.3%) |
國立嘉義大學 | 13 (7.7%) |
國立中正大學 | 13 (7.7%) |
國立臺灣海洋大學 | 8 (4.7%) |
其它 | 55 (32.5%) |
地區 | 個數 |
---|---|
臺中市 | 15 (27.8%) |
雲林縣 | 8 (14.8%) |
彰化縣 | 5 (9.3%) |
臺北市 | 4 (7.4%) |
桃園縣 | 4 (7.4%) |
其它 | 18 (33.3%) |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 6 | 7 | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/22 |
繳交資料收件截止 | 2013/04/01 |
指定項目甄試日期 | 2013/04/12 |
榜示 | 2013/04/24 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/26 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 2 | 2 | -- | -- |
原住民-正1
10190041
原住民-正1
031102 國立臺中教育大學 國際企業學系
原住民-正1
|