學校校系 | 個數 |
---|---|
國立高雄師範大學視覺設計學系 | 2 (18.2%) |
國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系 | 2 (18.2%) |
國立臺灣師範大學設計學系A組 | 1 (9.1%) |
國立臺灣師範大學美術學系西畫組 | 1 (9.1%) |
國立臺灣師範大學美術學系國畫組 | 1 (9.1%) |
東海大學法律學系 | 1 (9.1%) |
國立高雄師範大學美術學系 | 1 (9.1%) |
國立臺南大學美術學系 | 1 (9.1%) |
國立嘉義大學外國語言學系應用外語組 | 1 (9.1%) |
其它 | 0 (0%) |
學校 | 個數 |
---|---|
國立臺南大學 | 4 (28.6%) |
國立臺灣師範大學 | 3 (21.4%) |
國立高雄師範大學 | 3 (21.4%) |
國立臺灣藝術大學 | 2 (14.3%) |
東海大學 | 1 (7.1%) |
國立嘉義大學 | 1 (7.1%) |
其它 | 0 (0%) |
地區 | 個數 |
---|---|
新北市 | 1 (33.3%) |
南投縣 | 1 (33.3%) |
臺南市 | 1 (33.3%) |
其它 | 0 (0%) |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 頂 | 頂 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 14 | 14 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/21 |
繳交資料收件截止 | |
指定項目甄試日期 | |
榜示 | 2013/04/26 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/28 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.25 | 1.25 | -- | -- | -- |