學校校系 | 個數 |
---|---|
臺北市立教育大學音樂學系 | 50 (11.2%) |
輔仁大學音樂學系器樂組 | 47 (10.5%) |
國立新竹教育大學音樂學系 | 39 (8.7%) |
東吳大學音樂學系 | 36 (8.1%) |
國立臺北教育大學音樂學系 | 34 (7.6%) |
其它 | 241 (53.9%) |
學校 | 個數 |
---|---|
國立臺灣藝術大學 | 97 (17.8%) |
臺北市立教育大學 | 50 (9.2%) |
輔仁大學 | 48 (8.8%) |
國立新竹教育大學 | 39 (7.2%) |
東吳大學 | 36 (6.6%) |
其它 | 274 (50.4%) |
地區 | 個數 |
---|---|
新北市 | 18 (18.6%) |
臺中市 | 15 (15.5%) |
臺北市 | 13 (13.4%) |
桃園縣 | 12 (12.4%) |
高雄市 | 8 (8.2%) |
彰化縣 | 8 (8.2%) |
其它 | 23 (23.7%) |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/22 |
繳交資料收件截止 | |
指定項目甄試日期 | |
榜示 | 2013/04/19 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | -- | -- | -- | -- | -- |