學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | 均 | 均 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 6 | -- | -- | -- | 3 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/21 |
繳交資料收件截止 | 2013/03/27 |
指定項目甄試日期 | 2013/04/13 |
榜示 | 2013/04/22 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/24 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
原住民-正3
10151512
原住民-正3
|
原住民-正1
10334916
原住民-正1
|
原住民-正2
10335004
原住民-正2
153032 國立金門大學 企業管理學系
153102 國立金門大學 國際暨大陸事務學系
原住民-正1
153122 國立金門大學 海洋與邊境管理學系
原住民-正1
|
原住民-備1
10350907
原住民-備1
|