學校校系 | 個數 |
---|---|
淡江大學 公共行政學系 | 5 (4.3%) |
淡江大學 (蘭陽校園) 國際觀光管理學系(蘭陽校園) | 4 (3.4%) |
淡江大學 (蘭陽校園) 全球政治經濟學系全英語學士班(蘭陽校園) | 3 (2.6%) |
靜宜大學 法律學系 | 3 (2.6%) |
國立臺東大學 文化資源與休閒產業學系 | 3 (2.6%) |
國立臺東大學 公共與文化事務學系 | 3 (2.6%) |
銘傳大學 社會與安全管理學系(桃園校區) | 3 (2.6%) |
其它 | 93 (79.5%) |
學校 | 個數 |
---|---|
國立東華大學 | 64 (37.6%) |
中國文化大學 | 15 (8.8%) |
國立臺東大學 | 10 (5.9%) |
國立金門大學 | 8 (4.7%) |
淡江大學 | 7 (4.1%) |
淡江大學 (蘭陽校園) | 7 (4.1%) |
銘傳大學 | 7 (4.1%) |
其它 | 52 (30.6%) |
地區 | 個數 |
---|---|
臺北市 | 13 (24.5%) |
花蓮縣 | 7 (13.2%) |
新北市 | 6 (11.3%) |
新竹市 | 6 (11.3%) |
臺中市 | 6 (11.3%) |
其它 | 15 (28.3%) |
學群 | 個數 |
---|---|
管理 | 94 (33.6%) |
文史哲 | 69 (24.6%) |
法政 | 28 (10%) |
社會與心理 | 20 (7.1%) |
遊憩與運動 | 16 (5.7%) |
其它 | 53 (18.9%) |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 3 | -- | 4 | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2014/03/21 |
繳交資料收件截止 | 2014/03/29 |
指定項目甄試日期 | 2014/04/18 |
榜示 | 2014/04/25 |
甄選總成績複查截止 | 2014/04/29 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
原住民-正2
10342432
原住民-正1
034222 國立東華大學 臺灣文化學系
原住民-正2
|