學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 6 | 3 | -- | 3 | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2014/03/21 |
繳交資料收件截止 | 2014/03/27 |
指定項目甄試日期 | 2014/04/06 |
榜示 | 2014/04/23 |
甄選總成績複查截止 | 2014/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |
正1
10341133
正4
101042 國立高雄大學 東亞語文學系韓語組
正1
|
正2
10283521
正2
|
備1
10202814
正18
058022 國立暨南國際大學 外國語文學系
101042 國立高雄大學 東亞語文學系韓語組
備1
|
備2
10041515
備2
|
備3
10182530
備3
|
10101111
|