學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 5 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/03/30 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
榜示 | 2015/04/27 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/29 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外加正1
10039229 (王O主)
外加正1
001552 國立臺灣大學 法律學系法學組
外加備1
001562 國立臺灣大學 法律學系司法組
外加備2
001572 國立臺灣大學 法律學系財經法學組
外加備1
005162 東吳大學 法律學系
|
外加備1
10009429 (陳O翔)
外加備1
|
外加備2
10021014 (林O君)
外加備2
032062 國立臺北教育大學 社會與區域發展學系
外加正1
035082 臺北市立大學 社會暨公共事務學系
|
10040304 (林O謙)
外加正1
099092 國立臺北大學 公共行政暨政策學系
|