學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 6 | -- | -- | 3 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/03/30 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
榜示 | 2015/04/27 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/29 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1 |
正1
10203908 (王O勻)
正1
004312 國立成功大學 護理學系
011352 國立清華大學 不分系招生己組
備2
153142 國立金門大學 護理學系
|
10037638
|
10043125
|
10070715
|
10128234 (王O)
正19
109142 臺北醫學大學 護理學系(公費生)
|
10158730 (李O庭)
備1
|
10331538 (邱O楷)
正4
|