學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 3 | -- | -- | 3 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
繳交資料收件截止 | -- |
指定項目甄試日期 | 2015/04/03 |
榜示 | 2015/04/10 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/16 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
正1
10309827 (許O云)
正1
012092 中國醫藥大學 營養學系
正5
026112 中山醫學大學 營養學系
正2
|
正2
10247818 (林O棋)
正6
007212 高雄醫學大學 護理學系(公費生)
正2
099012 國立臺北大學 法律學系法學組
備8
152032 馬偕醫學院 聽力暨語言治療學系
|
備1
10287336
備1
|
備2
10316842
正28
007212 高雄醫學大學 護理學系(公費生)
備2
|
備3
10282322 (嚴O怡)
備3
030032 長庚大學 護理學系
正28
041212 國立中正大學 財務金融學系
備17
|
10228132
|