學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 3 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/03/30 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
榜示 | 2015/04/24 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/29 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
正1
10081021 (陳O需)
正1
|
正2
10105110 (徐O妤)
備48
020112 輔仁大學 護理學系(公費生)
正2
020302 輔仁大學 日本語文學系
備14
|
備1
10093336 (鍾O諳)
備1
|
備2
10049038 (華O吟)
備2
026222 中山醫學大學 護理學系(公費生)
正3
030032 長庚大學 護理學系
152042 馬偕醫學院 護理學系(公費生)
|
備3
10099722 (魏O翰)
備3
|
備4
10286203 (吳O儒)
備4
026172 中山醫學大學 應用外國語言學系
備23
|
10167310
|