學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | 均 | -- | 前 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 20 | 20 | 10 | -- | 2.5 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
繳交資料收件截止 | 2015/04/02 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
榜示 | 2015/04/23 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/29 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
外加正取
10346024 (鄭O青)
正58
027042 國立中山大學 生物科學系
外加正取
038122 國立臺東大學 生命科學系
正12
|
外加備1
10345730 (胡O璘)
外加備1
099122 國立臺北大學 經濟學系
外加正1
|
10345742 (蔡O佳)
外加備8
027042 國立中山大學 生物科學系
100212 國立嘉義大學 獸醫學系
|