學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | 3 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
繳交資料收件截止 | 2015/04/02 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/11 |
榜示 | 2015/04/27 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/29 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
外加正1
10330628 (劉O綾)
外加正2
031062 國立臺中教育大學 特殊教育學系
外加備1
031122 國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系
033022 國立臺南大學 特殊教育學系
外加正1
|
外加備1
10322302 (金O茹)
外加備1
051232 長榮大學 社會工作學系
外加正2
|