學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/04/01 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/10至2015/04/12 |
榜示 | 2015/04/17 |
甄選總成績複查截止 | 2015/04/18 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 2 | -- | -- | -- |
外加正1
10326519 (盧O珍)
外加正7
059142 南華大學 應用社會學系(社會工作組)
059182 南華大學 民族音樂學系
外加正1
065022 玄奘大學 社會福利與社會工作學系
|
10141304 (陳O婷)
備11
056172 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系擦弦組
059182 南華大學 民族音樂學系
|
10345001 (曾O霖)
外加備2
059182 南華大學 民族音樂學系
|