學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 6 | 3 | -- | 3 | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/27 |
繳交資料收件截止 | 2015/04/02 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/18 |
榜示 | 2015/04/29 |
甄選總成績複查截止 | 2015/05/01 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |
正1
10318215 (陳O)
正1
101062 國立高雄大學 政治法律學系
|
正2
10314717 (范O融)
備4
022122 國立高雄師範大學 地理學系
正3
101042 國立高雄大學 東亞語文學系韓語組
101052 國立高雄大學 東亞語文學系越語組
正2
|
備1
10246938 (陳O伶)
正取
041142 國立中正大學 傳播學系
正10
101052 國立高雄大學 東亞語文學系越語組
備1
|
備2
10299315 (邱O筑)
備2
|
備3
10287739 (陳O安)
正15
100082 國立嘉義大學 外國語言學系應用外語組
備3
101052 國立高雄大學 東亞語文學系越語組
備3
|
備4
10323214 (柯O貝)
備4
|