學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 3 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2015/03/26 |
繳交資料收件截止 | 2015/04/08 |
指定項目甄試日期 | 2015/04/18 |
榜示 | 2015/04/30 |
甄選總成績複查截止 | 2015/05/04 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | -- | -- | -- | -- | -- |
外加正1
10146812 (彭O婷)
外加正2
110052 開南大學 財務金融學系財務管理組
110062 開南大學 財務金融學系金融組
外加正1
|