學校校系 | 個數 |
---|---|
南華大學旅遊管理學系 | 9 (6.4%) |
大葉大學休閒事業管理學系(活動企劃組)(更名) | 6 (4.3%) |
大葉大學婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程(婚企經營組)(更名) | 5 (3.5%) |
大葉大學餐旅管理學系(產學合作組) | 5 (3.5%) |
大葉大學應用日語學系 | 4 (2.8%) |
大葉大學企業管理學系(行銷流通組) | 4 (2.8%) |
大葉大學觀光旅遊學系 | 4 (2.8%) |
實踐大學(高雄校區)觀光管理學系(高雄校區) | 4 (2.8%) |
其它 | 100 (70.9%) |
學校 | 個數 |
---|---|
大葉大學 | 104 (53.9%) |
南華大學 | 17 (8.8%) |
長榮大學 | 10 (5.2%) |
開南大學 | 8 (4.1%) |
中華大學 | 7 (3.6%) |
實踐大學(高雄校區) | 7 (3.6%) |
其它 | 40 (20.7%) |
地區 | 個數 |
---|---|
臺中市 | 11 (21.2%) |
高雄市 | 5 (9.6%) |
臺南市 | 5 (9.6%) |
南投縣 | 4 (7.7%) |
新北市 | 4 (7.7%) |
彰化縣 | 4 (7.7%) |
嘉義市 | 4 (7.7%) |
其它 | 15 (28.8%) |
學群 | 個數 |
---|---|
管理 | 153 (43.6%) |
遊憩與運動 | 136 (38.7%) |
財經 | 11 (3.1%) |
外語 | 9 (2.6%) |
文史哲 | 9 (2.6%) |
其它 | 33 (9.4%) |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 20 | -- | -- | 20 | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/17 |
繳交資料收件截止 | 2016/03/22 |
指定項目甄試日期 | 2016/03/25至2016/03/26 |
榜示 | 2016/04/01 |
甄選總成績複查截止 | 2016/04/11 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
外加正1
10203218 (王O凱)
外加正1
042602 大葉大學 觀光旅遊學系(產學合作組)
外加正1
|
10296723 (謝O誠)
外加正4
|