學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 3 | -- | -- | 4 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/17 |
繳交資料收件截止 | 2016/03/22 |
指定項目甄試日期 | 2016/04/01至2016/04/02 |
榜示 | 2016/04/07 |
甄選總成績複查截止 | 2016/04/13 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 2 | 1 | -- | 2 |
正1
10251902 (楊O蓁)
正7
045452 義守大學 護理學系(公費生)
正1
152032 馬偕醫學院 護理學系(公費生)
|
正2
10236812 (林O瑄)
正2
045472 義守大學 物理治療學系
備23
|
備1
10283418 (陳O慈)
正55
045452 義守大學 護理學系(公費生)
備1
134132 亞洲大學 護理學系(公費生)
正5
|
10181822
備11
013312 國立交通大學 旋坤揚帆招生乙組(工程)
備21
045452 義守大學 護理學系(公費生)
|
10192337 (林O穎)
正33
|
19810104 (張O哲)
正1
045452 義守大學 護理學系(公費生)
134132 亞洲大學 護理學系(公費生)
150112 國立宜蘭大學 森林暨自然資源學系
|