學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 底 | 底 | -- | 底 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/18 |
繳交資料收件截止 | -- |
指定項目甄試日期 | 2016/04/01 |
榜示 | 2016/04/19 |
甄選總成績複查截止 | 2016/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | 1 | -- | 1.5 | -- |
外加正1
10098229 (張O予)
外加正1
056212 國立臺灣藝術大學 雕塑學系
外加正1
|
外加備1
10205227 (何O哲)
外加備1
|
外加備2
10095804 (林O萱)
外加備1
044142 華梵大學 美術與文創學系美術創作組
056212 國立臺灣藝術大學 雕塑學系
外加備2
|
10007504
|