學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | 3 | 3 | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/18 |
繳交資料收件截止 | 2016/03/22 |
指定項目甄試日期 | 2016/04/02 |
榜示 | 2016/04/19 |
甄選總成績複查截止 | 2016/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
外加正1
10103618 (林O維)
外加正1
134452 亞洲大學 數位媒體設計學系數位動畫設計組
|