學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3.5 | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/18 |
繳交資料收件截止 | 2016/03/30 |
指定項目甄試日期 | 2016/04/08至2016/04/09 |
榜示 | 2016/04/15 |
甄選總成績複查截止 | 2016/04/20 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | -- | -- | -- | -- |
外加正1
10152740 (羅O欣)
外加正1
079022 真理大學 宗教文化與組織管理學系(台北校區)
外加正1
153022 國立金門大學 運動與休閒學系
|