學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2016/03/17 |
繳交資料收件截止 | 2016/03/25 |
指定項目甄試日期 | -- |
榜示 | 2016/04/15 |
甄選總成績複查截止 | 2016/04/19 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 1 | -- | 1 | -- |
外加正1
10314129 (吳O偉)
外加正1
|
外加正2
10317040 (袁O宸)
外加正1
079052 真理大學 應用日語學系(台北校區)
108142 慈濟大學 東方語文學系日文組
外加正2
|