學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 前 | 前 | 均 | 前 | 均 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 6 | 3 | -- | 6 | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/16 |
繳交資料收件截止 | 2017/03/20 |
指定項目甄試日期 | 2017/04/08至2017/04/09 |
榜示 | 2017/04/24 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
外加正1
10305435 (鄭O恩)
外加備1
001042 國立臺灣大學 哲學系
外加正1
013292 國立交通大學 人文社會學系
034192 國立東華大學 華文文學系
正1
034262 國立東華大學 社會學系
正2
|
外加備1
10305542 (鄭O軒)
外加備1
001102 國立臺灣大學 物理學系
|