學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 均 | 頂 | -- | 均 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 10 | 3 | -- | 10 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/16 |
繳交資料收件截止 | 2017/03/21 |
指定項目甄試日期 | 2017/04/07 |
榜示 | 2017/04/20 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | -- | -- | -- | -- | -- |
外加正取
10305709 (李O源)
外加正1
011162 國立清華大學 數學系數學組
外加正取
|
外加備1
10305408 (歐O廷)
外加備2
004122 國立成功大學 材料科學及工程學系
004192 國立成功大學 環境工程學系
外加正1
011162 國立清華大學 數學系數學組
外加備1
041152 國立中正大學 資訊工程學系
外加備2
|