學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 均 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 2 | 2 | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/17 |
繳交資料收件截止 | 2017/03/27 |
指定項目甄試日期 | 2017/04/07 |
榜示 | 2017/04/19 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | 2 | 2 | -- | -- |
正1
10208326 (鄭O珊)
正1
031132 國立臺中教育大學 國際企業學系
備14
|
正2
10275736 (蔡O蓁)
正2
|
正3
10257439 (江O漩)
正3
|
10010721
|