學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | 均 | 前 | -- | 均 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 10 | 6 | -- | 5 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/17 |
繳交資料收件截止 | -- |
指定項目甄試日期 | 2017/04/15 |
榜示 | 2017/04/21 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/26 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1.25 | 1.5 | -- | 1.5 |
正1
10161420 (廖O嘉)
正1
|
備1
10221815 (陳O涵)
正48
011282 國立清華大學 動力機械工程學系
備25
013092 國立交通大學 資訊工程學系資訊工程組
備39
023232 國立彰化師範大學 物理學系物理組(公費生)
備1
|
備2
10162213 (紀O平)
備9
023232 國立彰化師範大學 物理學系物理組(公費生)
備2
109032 臺北醫學大學 藥學系藥學組
備38
|
備3
10265416 (翁O峯)
備3
|
10249032
|