學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/16 |
繳交資料收件截止 | 2017/03/21 |
指定項目甄試日期 | 2017/03/31至2017/04/01 |
榜示 | 2017/04/06 |
甄選總成績複查截止 | 2017/04/12 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 2 | -- | 1.5 | -- |
外加正1
10305701 (高O瑾)
外加正1
045252 義守大學 休閒事業管理學系休閒產業經營組
|
外加備1
10305232 (歐O宇)
外加備1
|
外加備2
10305508 (許O青)
外加備2
045252 義守大學 休閒事業管理學系休閒產業經營組
外加備4
|
10305511
|