國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系(056192)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | 3 | 3 | 3 | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/17 |
| 繳交資料收件截止 | 2017/03/21 |
| 指定項目甄試日期 | 2017/04/01 |
| 榜示 | 2017/04/21 |
| 甄選總成績複查截止 | 2017/04/27 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
外加正1
10305613 (呂O)
外加備1
022202 國立高雄師範大學 視覺設計學系
外加正1
056192 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系
外加正1
|
|
外加備1
10305319 (范O儀)
外加備1
|
|
10305107 (吳O蓁)
正4
047052 世新大學 圖文傳播暨數位出版學系
外加備3
056192 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系
|
|
10305235 (黃O謙)
外加正1
001132 國立臺灣大學 心理學系
002122 國立臺灣師範大學 國文學系
正37
056192 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系
|