國立暨南國際大學 公共行政與政策學系(058042)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | -- | 均 | 均 | 均 | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | 5 | 3 | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2017/03/17 |
| 繳交資料收件截止 | 2017/03/22 |
| 指定項目甄試日期 | 2017/04/07 |
| 榜示 | 2017/04/18 |
| 甄選總成績複查截止 | 2017/04/24 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1.25 | 1.5 | -- | 1 | -- |
|
正1
10166129 (黃O華)
正11
058042 國立暨南國際大學 公共行政與政策學系
正1
099092 國立臺北大學 公共行政暨政策學系
備14
099212 國立臺北大學 飛鳶組招生
|
|
備1
10180402 (張O潔)
正9
058042 國立暨南國際大學 公共行政與政策學系
備1
101102 國立高雄大學 亞太工商管理學系企業管理組
|
|
10001940
|