學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 8 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2018/03/29 |
繳交資料收件截止 | 2018/04/03 |
指定項目甄試日期 | 2018/04/21 |
榜示 | 2018/05/03 |
甄選總成績複查截止 | 2018/05/04 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
正1
10196001 (鄭O蓁)
備6
025072 國立陽明大學 護理學系(公費生)
正1
041212 國立中正大學 財務金融學系
正24
041262 國立中正大學 法律學系法學組
備21
099012 國立臺北大學 法律學系法學組
備18
109062 臺北醫學大學 護理學系
正8
|
正2
10129423 (李O嘉)
備1
025072 國立陽明大學 護理學系(公費生)
正2
152032 馬偕醫學院 護理學系(公費生)
正2
153142 國立金門大學 護理學系
正1
|
備1
10113601
備1
|
備2
10113116 (董O蕙)
備2
109142 臺北醫學大學 護理學系(公費生)
備4
152022 馬偕醫學院 護理學系
備5
|
備3
10320626
備3
|
備4
10207036
備4
|