學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2018/03/29 |
繳交資料收件截止 | 2018/04/03 |
指定項目甄試日期 | 2018/04/14 |
榜示 | 2018/04/20 |
甄選總成績複查截止 | 2018/04/27 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
正1
10269024 (江O璇)
正1
050052 實踐大學 服裝設計學系(臺北校區)
101042 國立高雄大學 東亞語文學系韓語組
正2
|
正2
10031825 (張O羽)
正29
011092 國立清華大學 特殊教育學系
020302 輔仁大學 日本語文學系
正38
036032 國立屏東大學 幼兒教育學系(公費生)
正2
|
備1
10198927 (王O璇)
備10
035032 臺北市立大學 幼兒教育學系
正8
036032 國立屏東大學 幼兒教育學系(公費生)
備1
|
10212912 (郭O維)
備60
|