學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 2級 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2018/03/28 |
繳交資料收件截止 | 2018/04/02 |
指定項目甄試日期 | 2018/04/15 |
榜示 | 2018/04/21 |
甄選總成績複查截止 | 2018/04/26 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | -- | -- | 2 | -- | -- |
正1
10109038 (楊O盛)
正1
|
備1
10021720 (陳O永)
備23
050172 實踐大學 資訊科技與管理學系APCS組(臺北校區)
備1
079092 真理大學 資訊工程學系一般組(臺北校區)
|
備2
10007133 (黃O淵)
備2
|