學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2018/03/29 |
繳交資料收件截止 | -- |
指定項目甄試日期 | 2018/04/20 |
榜示 | 2018/05/02 |
甄選總成績複查截止 | 2018/05/07 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
正1
10269420 (王O貞)
正1
|
正2
10062905 (賀O怡)
正2
|
正3
10197820 (陳O妍)
正3
059192 南華大學 民族音樂學系
|
正4
10197724 (謝O汝)
正4
059192 南華大學 民族音樂學系
|
正5
10270212 (黃O珍)
正5
110202 開南大學 應用英語學系
4/20放榜
111042 台灣首府大學 觀光事業管理學系
|
備1
10064826 (李O儀)
備1
|
備2
10197636 (張O筠)
備2
|
備3
10015904 (王O楓)
備3
|
備4
10298018 (蔡O翰)
備4
|
備5
10271823 (謝O涵)
備5
|
10042431
|
10046023
|
10063241
|
10127619
|
10138134
|
10169021
備14
015232 逢甲大學 資訊工程學系
正89
056092 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系彈弦組
|
10235728
|
10272133
|