學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2018/03/28 |
繳交資料收件截止 | 2018/04/09 |
指定項目甄試日期 | -- |
榜示 | 2018/04/20 |
甄選總成績複查截止 | 2018/04/24 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
正1
10208831 (李O瑩)
正104
108182 慈濟大學 翔飛A組
正1
|
正2
10231822 (王O衣)
正2
|
正3
10084519 (盧O錡)
正3
|
正4
10271340 (游O臻)
正25
032172 國立臺北教育大學 自然科學教育學系(芝山組)
正1
034112 國立東華大學 光電工程學系
正3
108182 慈濟大學 翔飛A組
正4
150142 國立宜蘭大學 電子工程學系
正24
|
正5
10165714 (謝O樺)
正16
014332 淡江大學 化學學系材料化學組
108072 慈濟大學 生命科學系
正9
108082 慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系
正4
108182 慈濟大學 翔飛A組
正5
|
10301004
|