學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2018/03/28 |
繳交資料收件截止 | 2018/04/09 |
指定項目甄試日期 | -- |
榜示 | 2018/04/20 |
甄選總成績複查截止 | 2018/04/24 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
10049142 (林O宇庭)
備42
060072 國立臺灣體育運動大學 體育學系(運動專長組)
108032 慈濟大學 公共衛生學系
備15
108192 慈濟大學 翔飛B組
|
10247222
|
10271311 (呂O恩)
備15
108192 慈濟大學 翔飛B組
|
10286430 (林O彤)
正22
108192 慈濟大學 翔飛B組
132022 稻江科技暨管理學院 表演藝術學士學位學程
備3
|
10316428 (吳O立)
正17
108192 慈濟大學 翔飛B組
|
19430103 (林O豪)
備24
059262 南華大學 資訊管理學系資訊管理組
正17
108192 慈濟大學 翔飛B組
130112 佛光大學 中國文學與應用學系
|