學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | 3級 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | 16.5 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2018/03/28 |
繳交資料收件截止 | 2018/04/09 |
指定項目甄試日期 | -- |
榜示 | 2018/04/20 |
甄選總成績複查截止 | 2018/04/24 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1.5 | 2 | -- | 1.5 |
正1
10018138 (賴O陞)
備44
051722 長榮大學 資訊工程學系
108202 慈濟大學 醫學資訊學系(APCS組)
正1
|