國立體育大學 適應體育學系(圍棋組)(039052)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 國英自 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2019/03/28 |
| 繳交資料收件截止 | 2019/04/08 |
| 指定項目甄試日期 | 2019/04/19 |
| 榜示 | 2019/04/26 |
| 甄選總成績複查截止 | 2019/05/03 |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
|
正1
10024142
正1
|
|
正2
10095821
正2
|
|
正3
10007807
正3
043032 中華大學 資訊工程學系資訊應用組
正11
045142 義守大學 資訊管理學系
備50
|
|
正4
10153702
正4
065122 玄奘大學 餐旅管理學系
|
|
備1
10098519
備1
|
|
備2
10215138
備2
|
|
10023130
|
|
10126208
|
|
10134217
|
|
10159014
|
|
10328441
|