學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 國英 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2020/03/31 |
繳交資料收件截止 | -- |
指定項目甄試日期 | 2020/04/18至2020/04/19 |
榜示 | 2020/04/22 |
甄選總成績複查截止 | 2020/04/27 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
正1
10064816
正1
|
正2
10086040
正2
|
正3
10038139
備1
079152 真理大學 資訊工程學系物聯網與創客組
正3
079322 真理大學 運動資訊傳播學系
備23
|
正4
10077504
正4
079172 真理大學 資訊工程學系大數據應用組
備12
|
正5
10059107
備12
018372 靜宜大學 觀光事業學系-一般組
備3
079152 真理大學 資訊工程學系物聯網與創客組
正5
|
正6
10110040
正26
079152 真理大學 資訊工程學系物聯網與創客組
正6
|
正7
10088113
正7
079162 真理大學 資訊工程學系多媒體與遊戲設計組
備27
|
10019434
|
10061707
|