學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 國英社 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2020/03/31 |
繳交資料收件截止 | 2020/04/08 |
指定項目甄試日期 | -- |
榜示 | 2020/05/01 |
甄選總成績複查截止 | 2020/05/05 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 1.5 | -- | 1 | -- |
正1
10312206
正22
050102 實踐大學 會計學系(臺北校區)
108192 慈濟大學 翔飛B組
正1
|
正2
10311732
備16
108132 慈濟大學 東方語文學系中文組
備9
108192 慈濟大學 翔飛B組
正2
|
正3
10245506
正3
|