臺北市立大學 教育系(公費生)(035212)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 國英自 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | 12 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | -- |
| 繳交資料收件截止 | -- |
| 指定項目甄試日期 | 2021/04/17至2021/04/18 |
| 榜示 | -- |
| 甄選總成績複查截止 | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | -- | 2 |
|
正1
10251125
正1
036302 國立屏東大學 應用數學系(公費生)
正1
|
|
備1
10265115
備1
100382 國立嘉義大學 教育學系(公費生)
正1
|
|
備2
10158035
備2
|
|
備3
10271623
備14
035212 臺北市立大學 教育系(公費生)
備3
|
|
備4
10039027
備4
|
|
10056519
|