國立體育大學 體育推廣學系(拔河組)(039052)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 國英社 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | -- |
| 繳交資料收件截止 | -- |
| 指定項目甄試日期 | -- |
| 榜示 | -- |
| 甄選總成績複查截止 | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1 | -- |
|
正1
10117418
正1
110142 開南大學 保健營養學系
|
|
正2
10117430
正2
|
|
正3
10183336
正3
|
|
正4
10116732
正4
|
|
10035940
|
|
10050232
備46
039052 國立體育大學 體育推廣學系(拔河組)
|
|
10055206
|
|
10055423
|
|
10060441
|
|
10079636
|
|
10129510
備50
110112 開南大學 法律學系
130162 佛光大學 公共事務學系(行政管理組)
130192 佛光大學 管理學系(休閒事業管理組)
|
|
10161641
|
|
10242718
|
|
10257536
|
|
10273033
|
|
10300530
|