臺北基督學院 基督教博雅學系(154012)
| 學校校系 | 個數 |
|---|
| 學校 | 個數 |
|---|
| 地區 | 個數 |
|---|
| 學群 | 個數 |
|---|
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 國 | 英聽 | 程觀 | 程實 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- |
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | -- |
| 繳交資料收件截止 | -- |
| 指定項目甄試日期 | 2021/05/01至2021/05/02 |
| 榜示 | -- |
| 甄選總成績複查截止 | -- |
| 考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採計方式 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|
正1
10038314
正1
|
|
正2
10075027
備15
154012 臺北基督學院 基督教博雅學系
正2
|
|
正3
10258236
正3
|
|
正4
10284110
正4
|
|
正5
19300301
正5
|
|
10047031
|
|
10090834
正5
154012 臺北基督學院 基督教博雅學系
|
|
10094231
正5
079312 真理大學 觀光事業學系
正23
154012 臺北基督學院 基督教博雅學系
|
|
10097620
|
|
10136833
|
|
10198414
|
|
19112408
備59
017032 中國文化大學 中國文學系文藝創作組
154012 臺北基督學院 基督教博雅學系
|