學校校系 | 個數 |
---|---|
義守大學土木與生態工程學系 | 7 (5.1%) |
大葉大學材料科學與工程學系 | 6 (4.3%) |
大葉大學電機工程學系 | 5 (3.6%) |
大葉大學分子生物科技學系(生物醫學組) | 5 (3.6%) |
大葉大學環境工程學系(產業專班組) | 4 (2.9%) |
大葉大學資訊工程學系 | 4 (2.9%) |
義守大學機械與自動化工程學系 | 4 (2.9%) |
其它 | 103 (74.6%) |
學校 | 個數 |
---|---|
大葉大學 | 122 (58.7%) |
義守大學 | 23 (11.1%) |
亞洲大學 | 14 (6.7%) |
中華大學 | 10 (4.8%) |
明道大學 | 8 (3.8%) |
其它 | 31 (14.9%) |
地區 | 個數 |
---|---|
臺南市 | 12 (17.1%) |
臺中市 | 12 (17.1%) |
桃園縣 | 9 (12.9%) |
高雄市 | 8 (11.4%) |
嘉義市 | 5 (7.1%) |
其它 | 24 (34.3%) |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/22 |
繳交資料收件截止 | |
指定項目甄試日期 | 2013/04/12至2013/04/14 |
榜示 | 2013/04/23 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/26 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |