學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 4 | -- | -- | 3 | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/22 |
繳交資料收件截止 | 2013/04/03 |
指定項目甄試日期 | 2013/04/13 |
榜示 | 2013/04/22 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/24 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | -- | -- | 1 | -- |
原住民-正1
10122132
原住民-正1
|
原住民-正2
10132931
原住民-正2
065062 玄奘大學 應用心理學系
079052 真理大學 台灣文學系(台北校區)
原住民-正2
130022 佛光大學 傳播學系
原住民-正4
|