學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | -- | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/22 |
繳交資料收件截止 | 2013/03/27 |
指定項目甄試日期 | 2013/04/06 |
榜示 | 2013/04/19 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | -- | -- | -- | -- | -- |
澎湖縣-正1
10355321
澎湖縣-備1
056242 國立臺灣藝術大學 工藝設計學系
澎湖縣-正1
099142 國立臺北大學 社會工作學系
澎湖縣-備2
100062 國立嘉義大學 中國文學系
備14
|
澎湖縣-備2
10355328
澎湖縣-備2
|
澎湖縣-備3
10355401
正31
056242 國立臺灣藝術大學 工藝設計學系
澎湖縣-備3
|
澎湖縣-備1
10356105
澎湖縣-備1
|