學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 前 | 均 | 底 | 均 | 底 | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | -- | -- | 8 | 8 |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/21 |
繳交資料收件截止 | 2013/03/25 |
指定項目甄試日期 | 2013/03/31 |
榜示 | 2013/04/09 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/17 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 1 |
原住民-正2
10331725
原住民-正2
|
原住民-正1
10349106
原住民-備1
058012 國立暨南國際大學 中國語文學系
099172 國立臺北大學 歷史學系
原住民-備1
100062 國立嘉義大學 中國文學系
原住民-正1
|
原住民-備1
10031222
原住民-備1
|