學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 均 | 後 | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 3 | 4 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/22 |
繳交資料收件截止 | 2013/03/27 |
指定項目甄試日期 | 2013/04/13 |
榜示 | 2013/04/19 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/25 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 2 | -- | 1.5 | -- |
原住民-正1
10250432
原住民-正1
|