學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | 後 | 後 | -- | 後 | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | 6 | 3 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2013/03/21 |
繳交資料收件截止 | 2013/03/25 |
指定項目甄試日期 | 2013/03/30 |
榜示 | 2013/04/11 |
甄選總成績複查截止 | 2013/04/15 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- |
金門縣-正1
10356801
金門縣-正1
|
金門縣-備3
10356437
備3
050042 實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區)
153072 國立金門大學 觀光管理學系
金門縣-備3
|
金門縣-備2
10356504
金門縣-備2
|
金門縣-備1
10356819
金門縣-備6
020412 輔仁大學 資訊管理學系
051212 長榮大學 資訊管理學系
備35
153072 國立金門大學 觀光管理學系
金門縣-備1
|