學校校系 | 個數 |
---|
學校 | 個數 |
---|
地區 | 個數 |
---|
學群 | 個數 |
---|
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 | 總 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢定門檻 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
篩選倍率 | -- | 4 | -- | -- | -- |
項目 | 日期 |
---|---|
寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 2014/03/21 |
繳交資料收件截止 | -- |
指定項目甄試日期 | 2014/04/12 |
榜示 | 2014/04/23 |
甄選總成績複查截止 | 2014/04/28 |
考科 | 國 | 英 | 數 | 社 | 自 |
---|---|---|---|---|---|
採計方式 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
澎湖縣-正1
10349402
澎湖縣-正1
|
澎湖縣-備1
10349132
澎湖縣-備1
022192 國立高雄師範大學 體育學系
澎湖縣-備2
|
10349122
|
10349224
|